Sistem informasi inventaris untuk pengelolaan aset, monitoring barang, QR Code, maintenance, mutasi dan laporan.
Data inventaris diperbarui secara real-time
🏆 Kategori Terbanyak
IT & Elektronik (Komputer, Laptop & Server - Proyektor & Layar (Screen) - Sound System &
📍 Lokasi Terbanyak
Ruang KSP
Data inventaris yang telah terdaftar pada sistem
| Kode | Nama Barang | Kategori | Cabang | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS-END-SMP-ITE-2026-0001 | Printer Epson L3110 | IT & Elektronik (Komputer, Laptop & Server - Proyektor & Layar (Screen) - Sound System & | Kampus Santa Ursula Ende | SMP Swasta Katolik Santa Ursula Ende | Aktif |
| BOS-END-SD-ITE-2026-0002 | U7 Pro | IT & Elektronik (Komputer, Laptop & Server - Proyektor & Layar (Screen) - Sound System & | Kampus Santa Ursula Ende | SD Katolik Onekore 2 Santa Ursula Ende | Aktif |
| YNTB-END-SD-ITE-2026-0006 | U7 Pro | IT & Elektronik (Komputer, Laptop & Server - Proyektor & Layar (Screen) - Sound System & | Kampus Santa Ursula Ende | SD Katolik Onekore 2 Santa Ursula Ende | Aktif |
| YNTB-END-SD-MEB-2026-0001 | Kursi Plastik | Meubeler / Furniture (Meja & Kursi (Siswa, Guru, Kantor, Rapat) - Lemari & Penyimpanan (Fili | Kampus Santa Ursula Ende | SD Katolik Onekore 2 Santa Ursula Ende | Aktif |
| YNTB-END-SD-ITE-2026-0005 | Ruijie RG-S5300-24GT4XS-E | IT & Elektronik (Komputer, Laptop & Server - Proyektor & Layar (Screen) - Sound System & | Kampus Santa Ursula Ende | SD Katolik Onekore 2 Santa Ursula Ende | Aktif |
| YNTB-END-SD-ITE-2026-0004 | Mikrotik CCR2004 | IT & Elektronik (Komputer, Laptop & Server - Proyektor & Layar (Screen) - Sound System & | Kampus Santa Ursula Ende | SD Katolik Onekore 2 Santa Ursula Ende | Aktif |
| YNTB-END-SD-ITE-2026-0003 | IP CCTV Dahua Full Color | IT & Elektronik (Komputer, Laptop & Server - Proyektor & Layar (Screen) - Sound System & | Kampus Santa Ursula Ende | SD Katolik Onekore 2 Santa Ursula Ende | Aktif |
| YNTB-END-SD-ITE-2026-0002 | NVR Dahua CCTV 123456 | IT & Elektronik (Komputer, Laptop & Server - Proyektor & Layar (Screen) - Sound System & | Kampus Santa Ursula Ende | SD Katolik Onekore 2 Santa Ursula Ende | Aktif |
Seluruh proses pengelolaan aset terintegrasi dalam satu aplikasi
Pendataan aset lengkap dengan QR Code dan lokasi.
Monitoring peminjaman barang secara real-time.
Riwayat perawatan dan biaya maintenance tersimpan.
Perpindahan aset antar lokasi tercatat otomatis.
Pengajuan hingga persetujuan penghapusan aset.
Identifikasi barang dengan QR Code unik.
Statistik dan grafik inventaris secara otomatis.
Cetak laporan inventaris dengan cepat dan rapi.
Dirancang untuk membantu sekolah mengelola aset secara modern, cepat, dan akurat.
Sistem menggunakan hak akses pengguna sehingga setiap aktivitas tercatat dan lebih aman.
Setiap barang dapat memiliki QR Code untuk mempermudah identifikasi dan pelacakan.
Statistik dan grafik diperbarui langsung berdasarkan data yang ada di database.
Mendukung pengelolaan inventaris untuk berbagai cabang, unit, dan lokasi dalam satu sistem.
Seluruh informasi di bawah ini diambil langsung dari database.
Total Inventaris
Cabang
Unit
Lokasi
Mutasi
Maintenance